| Brandstofcapaciteit | 21.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.4 L Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| Vermogen (hp) | 617 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 553 @ 1800 rpm |
| Banden | P315/30YR22 |
| Velgmaat | 22 X 11.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.3 in. |
| Beenruimte voor | 40.4 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | 1653.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 5375.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 117.0 in. |
| Hoogte | 66.6 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.5 in. |
| Beenruimte achter | 35.7 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.